Hod oštěpem - ženy
Tady není co dodat, přesvědčivé vítězství Šárky v rekordu mítinku. Zajímavostí byla téměř sebevražda Simony, když se pokusila si rozpůlit lebku při odhodu zadní částí oštěpu.
Pořadí | Jméno | metrů |
1. | Šárka | 15,81 |
2. | Jana G. | 13,98 |
3. | Martina | 11,37 |
4. | Jana S. | 11,20 |
5. | Klára | 11,01 |
6. | Simona | 10,82 |
7. | Naďa | 9,57 |
8. | Miluška | 9,40 |
9. | Kateřina | 8,99 |
10. | Angelika | 8,96 |
11. | Klárka G. | 7,75 |
12. | Míša G. | 7,10 |
13. | Lucka Š. | 5,56 |
14. | Juditka S. | 4,28 |
Děkujeme všem za účast, za pomoc při pořádání poměrně náročné akce a těšíme se na příští rok.
Těm co nemohli, přejeme, ať jim to příští rok vyjde.