Vrh koulí - ženy
Opět vítězství Šárky, tentokrát poměrně těsně před Klárou, avšak už s metrovým rozdílem od třetí Jany S.
Pořadí | Jméno | metrů |
1. | Šárka | 6,76 |
2. | Klára | 6,45 |
3. | Jana S. | 5,74 |
4. | Jana G. | 5,54 |
5. | Martina | 5,36 |
6. | Miluška | 5,26 |
7. | Simona | 5,23 |
8. | Kateřina | 4,80 |
9. | Naďa | 4,55 |
10. | Angelika | 4,32 |
11. | Klárka G. | 4,31 |
12. | Míša G. | 4,12 |
13. | Juditka S. | 2,55 |
14. | Lucka Š. | 2,09 |
Děkujeme všem za účast, za pomoc při pořádání poměrně náročné akce a těšíme se na příští rok.
Těm co nemohli, přejeme, ať jim to příští rok vyjde.