Hod oštěpem - muži
K rekordu "mítinku" 33,14 m Houby z před dvou let jsme se zatím nepřiblížili, ale za pár let se to může podařit. Synátor jde zdatně v jeho stopách a skončil pátý mezi seniory. Vítězství Romana Š. bylo vcelku očekávané, ačkoli po jeho prohlášeních jsme čekali delší výkon.
Pořadí | Jméno | metrů |
1. | Roman Š. | 29,71 |
2. | Dan | 29,03 |
3. | Marian | 28,30 |
4. | Alan | 25,97 |
5. | Honza K. ml. | 23,53 |
6. | Jencek | 22,40 |
7. | Roman V. | 22,24 |
8. | Bůček | 20,55 |
9. | Petr L. | 19,92 |
10. | Petr S. | 19,54 |
11. | Honza S. | 14,02 |
12. | David S. | 12,10 |
13. | Martin K. | 8,63 |
Děkujeme všem za účast, za pomoc při pořádání poměrně náročné akce a těšíme se na příští rok.
Těm co nemohli, přejeme, ať jim to příští rok vyjde.