Homepage

Výsledky 3. ročníku Bernartického víceboje

Celkové vyhodnocení víceboje - muži

Do celkového hodnocení víceboje byly započítány pouze výsledky závodníků, kteří absolvovali všechny disciplíny víceboje. Jinými slovy, body do víceboje za jednotlivé disciplíny byly uděleny tak, jakoby závodníci s neúplným počtem závodů vůbec nezávodili. Např. ve střelbě žen vyhrála Angelika, ale body za první místo byly do víceboje započítány Šárce, Kateřina skončila společně s Janou S. 3.-4., ale brala body za druhé místo atd.
Více o systému bodování naleznete u vyhodnocení ženské kategorie víceboje.


Jméno Střelba Biatlon Skok Oštěp Koule Hod Celkem Pořadí
- - - pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body body pořadí
Marian 2. 10 1. 11 1. 11 2. 10 2. 10 2.-5. 8,5 60,5 1.
Alan 1. 11 3. 9 2. 10 3. 9 3. 9 7.-10. 3,5 51,5 2.
Dan 6. 6 4. 8 3. 9 1. 11 1. 11 7.-10. 3,5 48,5 3.
Roman V. 8. 4 2. 10 4. 8 6. 6 4. 8 2.-5. 8,5 44,5 4.
Jencek 4. 8 6. 6 5.-6. 6,5 5. 7 7. 5 1. 11 43,5 5.
Petr S. 3. 9 7. 5 5.-6. 6,5 8. 4 5. 7 2.-5. 8,5 40,0 6.
Petr L. 10. 2 5. 7 8. 4 7. 5 6. 6 2.-5. 8,5 32,5 7.
Honza K. ml. 7. 5 8. 4 7. 5 4. 8 8. 4 6. 6 32,0 8.
Honza S. 5. 7 9. 3 10. 2 9. 3 9. 3 7.-10. 3,5 21,5 9.
David S. 11. 1 11. 1 9. 3 10. 2 10. 2 7.-10. 3,5 12,5 10.
Martin K. 9. 3 10. 2 11. 1 11. 1 11. 1 11. 1 9,0 11.

Děkujeme všem za účast, za pomoc při pořádání poměrně náročné akce a těšíme se na příští rok.
Těm co nemohli, přejeme, ať jim to příští rok vyjde.